索引號: | 003187229/202503-00045 | 信息分類: | 重大決策、重要政策及重點工作執行情況 |
---|---|---|---|
內容分類: | 其他,工業、交通 | 發布機構: | 宿州市政府辦公室 |
成文日期: | 2025-03-31 | 發布時間: | 2025-03-31 08:26 |
文號: | 關鍵詞: | ||
名稱: | 宿州市工業經濟開局平穩 |
索引號: | 003187229/202503-00045 |
---|---|
信息分類: | 重大決策、重要政策及重點工作執行情況 |
內容分類: | 其他,工業、交通 |
發布機構: | 宿州市政府辦公室 |
成文日期: | 2025-03-31 |
發布時間: | 2025-03-31 08:26 |
文號: | |
有效性: | 有效 |
廢止時間: | 暫無 |
關鍵詞: | |
名稱: | 宿州市工業經濟開局平穩 |
索引號: | 003187229/202503-00045 | 信息分類: | 重大決策、重要政策及重點工作執行情況 | |
---|---|---|---|---|
發布機構: | 宿州市政府辦公室 | |||
成文日期: | 2025-03-31 | 發布日期: | 2025-03-31 08:26 | |
文 號: | 有效性: | 有效 | ||
生效時間: | 廢止時間: | 暫無 | ||
名 稱: | 宿州市工業經濟開局平穩 | |||
政策咨詢機關: | 暫無 | 政策咨詢電話: | 暫無 |
宿州市工業經濟開局平穩
今年1—2月份,全市規上工業增加值同比增長7.0%,發展態勢向新向好。
縣域工業經濟增長較快??h域規上工業增加值同比增長11.1%,高于全市4.1個百分點,四個縣區增速均高于全市。
新興領域回暖向好。規上工業新興領域回暖,新質生產力培育成效顯現。高技術制造業增加值同比增長29.2%,較去年全年增長15個百分點;戰略性新興產業產值同比增長7.8%,較去年全年增長2.4個百分點。
多數行業保持增長。34個工業大類行業中,有23個行業增加值保持增長。累計增加值占全市比重前十行業中,有6個行業保持增長。
民營企業貢獻突出。規上工業民營企業增加值同比增長13.9%,高于全市6.9個百分點,對全市規上工業增加值增長貢獻達133.2%。
掃一掃在手機打開當前頁